2022年2月济南市儿童福利院接收捐款明细
发表时间:2022/4/11 16:35:36 阅读数量:1
捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
2022.2.14 | 或许顾客 | 1000.00 |
2022.2.14 | 王伟 周洁敏 | 600.00 |
2022.2.14 | 亓岱玉 | 800.00 |
2022.2.14 | 山大附小亓秋鸿 | 600.00 |
2022.2.14 | 高雨偲 | 1000.00 |
2022.2.14 | 高子捷 | 1000.00 |
2022.2.14 | 刘明洁 | 1000.00 |
2022.2.16 | 爱心人士 | 300.00 |
2022.2.21 | 宋承泽 | 200.00 |
2022.2.28 | 好心人 | 200.00 |
2022.2.28 | 王浩泽 | 2000.00 |
2022.2.28 | 程江梅 | 500.00 |
2022.2.28 | 石磊 | 10.00 |
2022.2.28 | 李世泉 | 300.00 |
2022.2.28 | 石磊 | 10.00 |
2022.2.28 | 赵国栋 | 1.00 |
2022.2.28 | 张顺 | 0.60 |
2022.2.28 | 时兴 | 100.00 |
2022.2.28 | 张顺 | 1.00 |
2022.2.28 | 张顺 | 10.00 |
2022.2.28 | 赵国栋 | 0.90 |
2022.2.28 | 石磊 | 5.00 |
2022.2.28 | 赵国栋 | 10.00 |
2022.2.28 | 张顺 | 0.10 |
2022.2.28 | 郑女士及家人 | 500.00 |
2022.2.28 | 匿名好心人 | 20000.00 |
2022.2.28 | 赵国栋 | 0.05 |
2022.2.28 | 赵丽 | 200.00 |
2022.2.28 | 薛美兰 | 0.05 |
2022.2.28 | 赵国栋 | 4.00 |
2022.2.28 | 薛美兰 | 2.00 |
2022.2.28 | 张吉祥 | 4.00 |
2022.2.28 | 赵国栋 | 1.00 |
2022.2.28 | 薛美兰 | 0.30 |
2022.2.28 | 李灿 | 1939.00 |
2022.2.28 | 李灿 | 1282.00 |
2022.2.28 | 侯娅 | 200.00 |
2022.2.28 | 李灿 | 260.00 |
2022.2.28 | 张吉祥 | 0.50 |
2022.2.28 | 张吉祥 | 1.00 |
2022.2.28 | 任丽华 | 0.70 |
2022.2.28 | 曲飞 | 5000.00 |
2022.2.28 | 王一涵 | 66.00 |
2022.2.28 | 任丽华 | 0.30 |
2022.2.28 | 张吉祥 | 0.09 |
2022.2.28 | 高娟 | 100.00 |
2022.2.28 | 张吉祥 | 5.00 |
2022.2.28 | 杨筱媛 | 600.00 |
2022.2.28 | 张吉祥 | 0.50 |
2022.2.28 | 任丽华 | 0.80 |
2022.2.28 | 高荣鑫 | 2000.00 |
2022.2.28 | 张吉祥 | 1.00 |
2022.2.28 | 张栋 | 500.00 |
2022.2.28 | 曹鸿燕 | 200.00 |
2022.2.28 | 刘宪琎 | 100.00 |
2022.2.28 | 程传震 | 2000.00 |
2022.2.28 | 任丽华 | 1.00 |
2022.2.28 | 孟春同 | 5.00 |
2022.2.28 | 孟春同 | 4.00 |
2022.2.28 | 孟春同 | 5.00 |
2022.2.28 | 姜祝君 | 50.00 |
2022.2.28 | 任丽华 | 1.00 |
2022.2.28 | 丁言顺 | 3000.00 |
2022.2.28 | 王钰龙 | 100.00 |
2022.2.28 | 济南福鲜生包装有限公司 | 100.00 |
2022.2.28 | 俎术彬 | 300.00 |
2022.2.28 | 李振泉 | 2000.00 |
2022.2.28 | 李振泉 | 2000.00 |
2022.2.28 | 孟春同 | 0.50 |
2022.2.28 | 张顺 | 1.00 |
2022.2.28 | 王文世 | 200.00 |
2022.2.28 | 张彤 | 1000.00 |
2022.2.28 | 任丽华 | 1.00 |
2022.2.28 | 时兴 | 60.00 |
2022.2.28 | 王宁 | 100.00 |
2022.2.28 | 李晓龙 | 1.00 |
2022.2.28 | 张喜春 | 1.00 |
2022.2.28 | 张辉 | 1000.00 |
2022.2.28 | 陈姗 | 600.00 |
2022.2.28 | 张晋 | 1000.00 |
2022.2.28 | 陈丛丛 | 200.00 |
2022.2.28 | 张玲 | 100.00 |
2022.2.28 | 王欣 | 600.00 |
2022.2.28 | 韩云瑾 | 200.00 |
2022.2.28 | 任丽华 | 0.50 |
2022.2.28 | 尚海霞 | 300.00 |
联系电话:0531-82153226 地址:济南市历城区柳埠镇突泉村3区226号 邮编:250113
工信部备案号:鲁ICP备14013657号-1
鲁公网安备 37011202001105号
非涉密网站,请勿发布涉密信息