2022年3月济南市儿童福利院接收捐款明细
发表时间:2022/4/15 14:55:27 阅读数量:2
捐赠日期 | 捐赠人 | 捐赠金额 |
2022.3.1 | 牛强 | 100 |
2022.3.1 | 孟春同 | 1 |
2022.3.1 | 薛美兰 | 1 |
2022.3.1 | 茉茉小朋友 | 100 |
2022.3.1 | 程江梅 | 2000 |
2022.3.1 | 任丽华 | 0.1 |
2022.3.1 | 任丽华 | 1 |
2022.3.1 | 张喜春 | 1 |
2022.3.1 | 孟春同 | 0.1 |
2022.3.1 | 张喜春 | 0.1 |
2022.3.1 | 张喜春 | 1 |
2022.3.1 | 张文迪 | 200 |
2022.3.1 | 孟春同 | 1 |
2022.3.1 | 任丽华 | 0.1 |
2022.3.1 | 李晓龙 | 0.1 |
2022.3.1 | 张顺 | 0.1 |
2022.3.1 | 赵国栋 | 1 |
2022.3.1 | 赵国栋 | 0.5 |
2022.3.1 | 张顺 | 0.1 |
2022.3.1 | 张顺 | 0.1 |
2022.3.1 | 好心人 | 200 |
2022.3.1 | 李晓龙 | 0.1 |
2022.3.1 | 李鑫房 | 600 |
2022.3.1 | 华夏 | 500 |
2022.3.1 | 张喜春 | 0.1 |
2022.3.1 | 李延 刘新 | 200 |
2022.3.1 | 王超 | 100 |
2022.3.1 | 李晓龙 | 0.5 |
2022.3.1 | 孟春同 | 0.1 |
2022.3.1 | 赵国栋 | 1 |
2022.3.1 | 张顺 | 0.1 |
2022.3.1 | 任丽华 | 0.1 |
2022.3.1 | 李艳霞 | 500 |
2022.3.1 | 李晓龙 | 0.1 |
2022.3.1 | 孟春同 | 0.5 |
2022.3.1 | 赵国栋 | 0.2 |
2022.3.1 | 张顺 | 1 |
2022.3.1 | 李晓龙 | 0.1 |
2022.3.1 | 孟春同 | 0.1 |
2022.3.1 | 安康泰和(山东)人才发展有限公司 | 500 |
2022.3.1 | 吕高波 | 50 |
2022.3.1 | 赵国栋 | 1 |
2022.3.1 | 邓琳琳 | 600 |
2022.3.1 | 肖长伟 | 50 |
2022.3.1 | 程传震 | 200 |
2022.3.1 | 巩如意 | 1000 |
2022.3.1 | 亲爱的钟妈妈 | 500 |
2022.3.1 | 陈丛丛 | 600 |
2022.3.1 | 上飞院陆鹏 | 200 |
2022.3.2 | 高芬 | 200 |
2022.3.2 | 亢绎宁 | 100 |
2022.3.2 | 陈卫东,韩佑侗,陈思潼 | 600 |
2022.3.2 | 山东省济南中学唐冶校区21班李佳颖 | 200 |
2022.3.2 | 石喆 张硕珺 张皓桐 | 200 |
2022.3.2 | 薛美兰 | 0.1 |
2022.3.2 | 赵月明 | 100 |
2022.3.2 | 郝丽燕 | 2000 |
2022.3.2 | 亢绎宁 | 100 |
2022.3.2 | 王钰添 | 1000 |
2022.3.2 | 史刚 | 100 |
2022.3.2 | 王静 | 2000 |
2022.3.2 | 侯娅 | 200 |
2022.3.2 | 陈姗 | 1000 |
2022.3.2 | 纪玉霞 | 200 |
2022.3.2 | 张国振 | 200 |
2022.3.2 | 重仁 | 1000 |
2022.3.2 | 徐霆硕 | 50 |
2022.3.2 | 张晋 | 1000 |
2022.3.2 | 张玲 | 100 |
2022.3.2 | 刘宪琎 | 100 |
2022.3.2 | 刘梅红 | 100 |
2022.3.2 | 张文迪 | 200 |
2022.3.2 | 牛学魁,张秀芹 | 100 |
2022.3.2 | 牛强 | 100 |
2022.3.2 | 徐晓东、赵燕芹、徐嘉阳、徐夕淼 | 2000 |
2022.3.7 | 王昕然 李雪静 | 400 |
2022.3.11 | 丁伟 | 1000 |
2022.3.11 | 尚海霞 | 300 |
2022.3.11 | 韩云瑾 | 200 |
2022.3.11 | 岳雨霏 | 100 |
2022.3.11 | 好心人 | 200 |
2022.3.11 | 付宸祎 魏振星 | 100 |
2022.3.11 | 亢绎宁 | 100 |
2022.3.11 | 闫明月 | 500 |
2022.3.11 | 亢绎宁 | 100 |
2022.3.11 | 徐少珍 | 100 |
2022.3.11 | 李延 刘新 | 200 |
2022.3.11 | 任宁宁 | 1000 |
2022.3.11 | 李焕 | 100 |
2022.3.11 | 邓琳琳 | 300 |
2022.3.11 | 齐永振 | 200 |
2022.3.11 | 夏庆、高芳 | 624.1 |
2022.3.11 | 程传震 | 200 |
2022.3.11 | 孙艺航 | 500 |
联系电话:0531-82153226 地址:济南市历城区柳埠镇突泉村3区226号 邮编:250113
工信部备案号:鲁ICP备14013657号-1
鲁公网安备 37011202001105号
非涉密网站,请勿发布涉密信息