2019年济南市儿童福利院项目支出绩效自评表审核打分表
发表时间:2020/9/15 11:20:38 阅读数量:46
2019年济南市儿童福利院项目支出绩效自评表审核打分表 |
项目名称: | 儿童专项经费、儿童福利院运行经费、福利单位运转经费、公益性岗位人员经费、消防改造工程、济南市儿童福利院运行经费、济南市儿童福利院福利事业单位运转补助经费、下达城乡困难群众一次性节日生活补助资金预算指标、下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-儿童福利服务体系建设、下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金、追加2019年城乡义务教育经费保障机制转移支付资金(济南市社会福利学校) |
预算部门(单位): | 济南市儿童福利院 |
评价维度 | 权重(满分) | 评分规则 | 得分 |
1.项目资金填写准确性 | 项目预算和支出情况填写准确、符合逻辑 | 25 | 1.项目资金内容填写准确、完整得15分,每缺少一项扣除5分,扣完为止; 2.项目资金填写计算准确得10分,每缺少一项扣除5分,扣完为止。 |
|
2.年度总体目标描述清晰度 | 预期目标梳理归纳完整、准确、清晰、量化。 | 25 | 1.项目预期目标梳理归纳完整准确、能反映项目绩效特点的得8分; 2.预期目标的具体指标能够量化的得8分; 3.实际完成情况能够与预期目标一一对应,梳理完整的得9分; 每缺少一项要素扣除,5分,扣完为止。 |
|
3.指标设置的科学性 | 指标设置科学、合理,具有可操作性;针对项目特点设置个性化评价指标;指标设置与项目绩效目标紧密相关。 | 15 | 1.指标设置科学、合理且具有操作性得5分; 2.指标能反映项目绩效特点得3分; 3.指标与绩效目标高度相关得3分; 4.产出指标已覆盖数量、质量、时效、成本指标;效益指标已覆盖社会效益指标的得4分; 每缺少一项要素扣除5分,扣完为止。 |
|
指标值设计依据充分,指标值科学、合理、准确。 | 10 | 1.年度指标值设置科学、准确、合理且完整的得5分; 2.实际完成值填写科学、准确、合理且完整得5分; 每缺少一项要素扣除5分,扣完为止。 |
|
4.偏差原因分析及改进措施的客观性和公正性(如无偏差,该项默认满分) | 围绕评价指标得分情况深入分析绩效问题的原因;改进措施具有操作性和相应的前瞻性。 | 25 | 1.偏差原因根据指标评分对应填写的得5分,偏差原因描述符合实际的得3分,具有针对性得4分;每缺少一项要素扣除5分,扣完为止; 2.改进措施根据偏差原因对应填写的得5分,具有针对性得4分,具有可操作性得4分;每缺少一项要素扣除5分,扣完为止。 |
|
总分 | 100 |
|
|
项目名称 | 项目得分 |
儿童专项经费 | 95 |
儿童福利院运行经费 | 95 |
福利单位运转经费 | 95 |
公益性岗位人员经费 | 95 |
消防改造工程 | 95 |
济南市儿童福利院运行经费 | 100 |
济南市儿童福利院福利事业单位运转补助经费 | 95 |
下达城乡困难群众一次性节日生活补助资金预算指标 | 90 |
下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-儿童福利服务体系建设 | 95 |
下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | 95 |
追加2019年城乡义务教育经费保障机制转移支付资金(济南市社会福利学校) | 90 |
联系电话:0531-82153226 地址:济南市历城区柳埠镇突泉村3区226号 邮编:250113
工信部备案号:鲁ICP备14013657号-1
鲁公网安备 37011202001105号
非涉密网站,请勿发布涉密信息